目次
主な仕様
(https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/cameras/x-t5/specifications/より引用)
モデル | FUJIFILM X-T5 | ||
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | ||
撮像素子 | 23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 | ||
有効画素数 | 約4020万画素 | ||
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | ||
画像処理エンジン | X-Processor 5 | ||
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) | ||
SDHCメモリーカード (~32GB) | |||
SDXCメモリーカード (~2TB) | |||
UHS-I対応 | |||
UHS-II対応 | |||
ビデオスピードクラスV90対応 | |||
※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください | |||
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 | |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応 | ||
HEIF | 4:2:2 10bit | ||
RAW | 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | ||
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | ||
記録画素数(ピクセル) | [L] | 4:3: 6864 x 5152 | |
3:2: 7728 x 5152 | |||
16:9: 7728 x 4344 | |||
1:1: 5152 x 5152 | |||
5:4: 6432×5152 | |||
[M] | 4:3: 4864 x 3648 | ||
3:2: 5472 x 3648 | |||
16:9: 5472 x 3080 | |||
1:1: 3648 x 3648 | |||
5:4: 4560×3648 | |||
[S] | 4:3: 3456 x 2592 | ||
3:2: 3888 x 2592 | |||
16:9: 3888 x 2184 | |||
1:1: 2592 x 2592 | |||
5:4: 3264×2592 | |||
パノラマ撮影時 | [L] | vertical: 9600 x 2160 | |
horizontal: 9600 x 1440 | |||
[M] | vertical: 6400 x 2160 | ||
horizontal: 6400 x 1440 | |||
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度 | AUTO1 |
AUTO2 | |||
AUTO3 | |||
ISO125~12800 (1/3ステップ) | |||
拡張モード | ISO64 | ||
ISO80 | |||
ISO100 | |||
ISO25600 | |||
ISO51200 | |||
動画 | 標準出力感度 | AUTO | |
ISO125~12800 (1/3ステップ) | |||
拡張モード | ISO25600 | ||
測光方式 | TTL256分割測光 | ||
マルチ | |||
スポット | |||
アベレージ | |||
中央重点 | |||
露出制御 | P (プログラムAE) | ||
A (絞り優先AE) | |||
S (シャッタースピード優先AE) | |||
M (マニュアル露出) | |||
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ | |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | ||
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 | |
補正段数 | 7.0段 | ||
※CIPA規格準拠 | |||
※ピッチ/ヨー方向 | |||
※XF35mmF1.4 R装着時 | |||
電子防振 | あり(動画のみ) | ||
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | ||
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | ||
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード | 30秒〜1/8000秒 |
Aモード | 30秒〜1/8000秒 | ||
S/Mモード | 15分〜1/8000秒 | ||
バルブ | 最長60分 | ||
電子シャッター | Pモード | 30秒〜1/180000秒 | |
Aモード | 30秒〜1/180000秒 | ||
S/Mモード | 15分〜1/180000秒 | ||
バルブ | 1秒固定 | ||
電子先幕シャッター | Pモード | 30秒〜1/8000秒 | |
Aモード | 30秒〜1/8000秒 | ||
S/Mモード | 15分〜1/8000秒 | ||
バルブ | 最長60分 | ||
メカニカル+電子シャッター | Pモード | 30秒〜1/180000秒 | |
Aモード | 30秒〜1/180000秒 | ||
S/Mモード | 15分〜1/180000秒 | ||
バルブ | 最長60分 | ||
電子先幕+メカニカル | Pモード | 30秒〜1/8000秒 | |
電子先幕+メカニカル+電子 | Pモード | 30秒〜1/180000秒 | |
動画 | 6.2K | 1/8000秒~1/24秒 | |
4K/DCI4K | 1/8000秒~1/4秒 | ||
FHD | 1/8000秒~1/4秒 | ||
フラッシュ同調速度 | メカニカルシャッター | 1/250秒以下 | |
連写CH | 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) | JPEG | 168枚 |
圧縮RAW | 72枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 41枚 | ||
非圧縮RAW | 23枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 37枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 31枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 23枚 | ||
電子シャッター 約13コマ/秒 (1.29x クロップ) | JPEG | 1000+枚 | |
圧縮RAW | 104枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 53枚 | ||
非圧縮RAW | 23枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 56枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 44枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 23枚 | ||
電子シャッター 約10コマ/秒 (1.29x クロップ) | JPEG | 1000+枚 | |
圧縮RAW | 1000+枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 70枚 | ||
非圧縮RAW | 25枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 72枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 53枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 23枚 | ||
電子シャッター 約13コマ/秒 | JPEG | 163枚 | |
圧縮RAW | 56枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 29枚 | ||
非圧縮RAW | 22枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 32枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 26枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 20枚 | ||
電子シャッター 約8.9コマ/秒 | JPEG | 1000+枚 | |
圧縮RAW | 94枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 40枚 | ||
非圧縮RAW | 23枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 45枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 30枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 22枚 | ||
メカニカルシャッター 約15コマ/秒 | JPEG | 119枚 | |
圧縮RAW | 39枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 22枚 | ||
非圧縮RAW | 19枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 27枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 21枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 19枚 | ||
メカニカルシャッター 約10コマ/秒 | JPEG | 1000+枚 | |
圧縮RAW | 56枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 29枚 | ||
非圧縮RAW | 19枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 34枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 25枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 19枚 | ||
連写CL | メカニカルシャッター 約7.0コマ/秒 | JPEG | 1000+枚 |
圧縮RAW | 1000+枚 | ||
ロスレス圧縮RAW | 33枚 | ||
非圧縮RAW | 20枚 | ||
圧縮RAW+JPEG | 45枚 | ||
ロスレス圧縮RAW+JPEG | 22枚 | ||
非圧縮RAW+JPEG | 20枚 | ||
Pre-shot | 電子シャッター | 20枚 | |
約20コマ/秒 (1.29x クロップ) | 140枚 | ||
電子シャッター | 13枚 | ||
約13コマ/秒 (1.29x クロップ) | 300枚 | ||
電子シャッター | 10枚 | ||
約10コマ/秒 (1.29x クロップ) | 370枚 | ||
電子シャッター | 13枚 | ||
約13コマ/秒 | 70枚 | ||
ご注意 | |||
※記録枚数は、 使用するメモリーカードによって変わります | |||
※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります | |||
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ | |
3コマ | |||
5コマ | |||
7コマ | |||
9コマ | |||
※1/3段刻みで±3段まで | |||
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | ||
ダイナミックレンジブラケティング | 100% | ||
200% | |||
400% | |||
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV | ||
±2/3EV | |||
±1EV | |||
ホワイトバランスブラケティング | ±1 | ||
±2 | |||
±3 | |||
フォーカスブラケティング | オート | ||
マニュアル | |||
多重露出 | あり(最大9枚) | ||
加算 | |||
加算平均 | |||
比較(明) | |||
比較(暗) | |||
HDR合成 | AUTO | ||
2 | |||
4 | |||
8 | |||
800% | |||
アドバンストフィルター | トイカメラ | ||
ミニチュア | |||
ポップカラー | |||
ハイキー | |||
ローキー | |||
ダイナミックトーン | |||
ソフトフォーカス | |||
パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |||
ピクセルシフトマルチショット | あり | ||
フォーカス | Mode | シングルAF | |
コンティニュアスAF | |||
MF (リング回転式) | |||
名称 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | ||
AFフレーム選択 | シングルポイントAF | 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 | |
ゾーンAF | 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7選択 | ||
オール | あり | ||
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | ||
フラッシュ | クリップオンフラッシュ | 同調モード | 先幕 |
後幕 | |||
AUTO FP (HSS) | |||
発光モード | TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) | ||
マニュアル | |||
MULTI *EF-X500使用時のみ | |||
OFF | |||
シンクロターミナル | 同調モード | 先幕 | |
後幕 | |||
発光モード | マニュアル | ||
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | ||
ファインダー | EVF | EVF | 0.5型有機ELファインダー |
約369万ドット | |||
視野率 | 約100% | ||
アイポイント | 約24mm (接眼レンズ最後尾から) | ||
視度調整範囲 | -5~+3m-1 | ||
ファインダー倍率 | 0.80倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) | ||
対角視野 | 約39° (水平視野:約32°) | ||
アイセンサー付き | |||
液晶モニター | 液晶モニター | 3.0型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター | |
アスペクト比 | 3:2 | ||
ドット数 | 約184万ドット | ||
タッチパネルモード | タッチパネルモード | ショット | |
AF | |||
フォーカスエリア選択 | |||
OFF | |||
ダブルタップ拡大(ON/OFF) | |||
タッチファンクション(ON/OFF) | |||
タッチズーム(ON/OFF) | |||
EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) | |||
再生時 | スワイプ | ||
マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) | |||
ダブルタップ | |||
ドラッグ | |||
動画 | 記録方式 | MOV | HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) |
MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) | |||
MP4 | MPEG-4 AVC/H.264、AAC | ||
動画圧縮方式 | All Intra | ||
6.2K(16:9) | ファイルサイズ | 6240 x 3510 | |
フレームレート | 29.97p | ||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | 360Mbps | ||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
DCI4K HQ(17:9) | ファイルサイズ | 4096 x 2160 | |
フレームレート | 29.97p | ||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | 360Mbps | ||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
4K HQ(16:9) | ファイルサイズ | 3840 x 2160 | |
フレームレート | 29.97p | ||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | 360Mbps | ||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
DCI4K(17:9) | ファイルサイズ | 4096 x 2160 | |
フレームレート | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | 360Mbps | ||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
4K(16:9) | ファイルサイズ | 3840 x 2160 | |
フレームレート | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | 360Mbps | ||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Full HD(17:9) | ファイルサイズ | 2048 x 1080 | |
フレームレート | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | 360Mbps | ||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Full HD(16:9) | ファイルサイズ | 1920 x 1080 | |
フレームレート | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | 360Mbps | ||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Full HD(17:9)ハイスピード動画 | ファイルサイズ | 2048 x 1080 | |
フレームレート | 240p | ||
200p | |||
120p | |||
100p | |||
Bitrate | 360Mbps(記録時) | ||
200Mbps(記録時) | |||
Full HD(16:9)ハイスピード動画 | ファイルサイズ | 1920 x 1080 | |
フレームレート | 240p | ||
200p | |||
120p | |||
100p | |||
Bitrate | 360Mbps(記録時) | ||
200Mbps(記録時) | |||
HD(16:9) | 連続記録時間 | ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください | |
フィルムシミュレーションモード | 19モード | PROVIA/スタンダード | |
Velvia/ビビッド | |||
ASTIA/ソフト | |||
クラシッククローム | |||
PRO Neg.Hi | |||
PRO Neg.Std | |||
クラシックネガ | |||
ノスタルジックネガ | |||
REALA ACE | |||
ETERNA/シネマ | |||
ETERNAブリーチバイパス | |||
ACROS | |||
ACROS+Yeフィルター | |||
ACROS+Rフィルター | |||
ACROS+Gフィルター | |||
モノクロ | |||
モノクロ+Yeフィルター | |||
モノクロ+Rフィルター | |||
モノクロ+Gフィルター | |||
セピア | |||
モノクロームカラー | あり | ||
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF | |
粒度 | 大 / 小 | ||
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | ||
カラークロームブルー | 強 / 弱 / OFF | ||
スムーススキン・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | ||
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% |
ISO感度制限 | DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 | ||
動画 | 動画 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度制限 | DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 | ||
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 | |
AUTO | |||
雰囲気優先 | |||
カスタム | カスタム1~3 | ||
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | ||
プリセット | 晴れ | ||
日陰 | |||
蛍光灯1 | |||
蛍光灯2 | |||
蛍光灯3 | |||
電球 | |||
水中 | |||
明瞭度 | ±5段階 | ||
セルフタイマー | 静止画 | 10秒 | |
2秒 | |||
動画 | 10秒 | ||
5秒 | |||
3秒 | |||
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化、撮影間隔優先) | ||
ワイヤレス転送部 | スタンダード | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) | |
暗号化方式 | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
Bluetooth® | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402〜2480MHz | ||
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) | |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子 (Type D) | ||
その他 | ø3.5mmステレオミニジャック(マイク用) | ||
ø2.5mmリモートレリーズ端子 | |||
ホットシュー | |||
シンクロターミナル | |||
バッテリー関連 | バッテリー関連 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数 | エコノミーモード時 | 約740枚 | |
ノーマルモード時 | 約580枚 | ||
実撮影電池寿命 | 6.2K | 約90分(29.97p時) | |
4K | 約80分(59.94p時) | ||
Full HD | 約90分(59.94p時)、約100分(120p時) | ||
連続撮影電池寿命 | 6.2K | 約130分(29.97p時) | |
4K | 約130分(59.94p時) | ||
Full HD | 約150分(59.94p時) | ||
本体外形寸法 | 幅 | 129.5mm | |
高さ | 91mm | ||
奥行き | 63.8mm | ||
(最薄部) | (37.9mm) | ||
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む | 約557g | |
バッテリー、 メモリーカード含まず | 約476g | ||
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ | |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | ||
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) | ||
ACパワーアダプターAC-5VJ | |||
プラグアダプター | |||
専用USBケーブル | |||
ヘッドホン用アダプター | |||
ショルダーストラップ | |||
ボディーキャップ | |||
ホットシューカバー | |||
シンクロターミナルカバー | |||
保証書一式 | |||
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです | |||
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。 |
動画仕様表
メディア記録 (SDメモリーカード)
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | ファイル形式/動画圧縮方式 | ビットレート*1 | ビット深度 | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV選択時)*2 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV選択時)*2 | 不可 | 1.23x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV選択時)*2 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV選択時)*2 | 不可 | 1.23x | ||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不可 | 1.23x | |||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不可 | 1.23x | |||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不可 | 1.23x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |||||
ハイスピード FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不可 | 1.23x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) | |||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | |||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) |
HDMI出力
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*2 | 不可 | 1.23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
HDMI出力(ハイスピード HDMI ONLY)
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x |
HDMI RAW出力
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | クロップ倍率 | |
---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||
6.2K 16:9 | 6240 x 3512 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不可 | 1.23x |
- *1 ビットレートは撮影する被写体によって変わります
- *2 選択している解像度とは異なる映像がHDMIから出力されます
- *3 16:9でないアスペクト比の時は黒帯をつけて16:9で出力します
- *4 選択しているフレームレートとは異なる映像がHDMIから出力されます
使用説明書(日本語)
公式(English、日本語、中文简、Multi を選択可)
FUJIFILM X-T5 使用説明書
富士フイルムのデジタルカメラの取扱説明書のウェブサイト。
対応状況
公式(対応メモリーカード、推奨USB/HDMIケーブル、ソフトウエア、アクセサリーの情報)
X-T5 | サポート | 対応情報 | カメラ | FUJIFILM X Series & GFX - Japan
対応メモリーカード 製品名(型番)容量 容量 対応 SD memory card 1GB - 2GB ✔ SDHC memory card 4GB - 32GB ✔ *1 *2 SDXCメモリーカード 64GB - 2TB ✔ *1 *2 ...
アクセサリー / ソフトウエア
公式(レンズアクセサリー、フラッシュ、カメラケース、グリップ、バッテリー、充電器、マイク、レリーズ、ソフトウエア)
アクセサリー / ソフトウエア | カメラ | FUJIFILM X Series & GFX - Japan
LUT
公式(F-Log用LUT(Look Up Table) / F-Log用IDT (Input Device Transform))
F-Log用LUT(Look Up Table) / F-Log用IDT (Input Device Transform) | FUJIFILM X Series & GFX - Japan
F-Log用LUT(Look Up Table) / F-Log用IDT (Input Device Transform) 概要 本LUTファイル、またはIDTファイルは下記で記録した画像データをパソコン上で動画編集ソフトウエアを使って編集...